
Model Number | F.A.D. at Working Pressure | Motor Power | Air Outlet Pipe Dia |
Compressor Dimensions | Net Weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 10 bar | 13 bar | |||||||||
m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW/HP | inch | L × W × H (mm) | kgs | ||
T90 | T90-11 | 1.88 | 66 | 1.59 | 56 | 1.40 | 49 | 11/15 | 1 | 1275×890×1315 | 393 |
T90-15 | 2.40 | 85 | 2.10 | 74 | 1.75 | 62 | 15/20 | 1 | 1275×890×1315 | 405 | |
T90VS | T90-11 | 1.88 | 66 | 1.59 | 56 | 1.40 | 49 | 11/15 | 1 | 1275×890×1315 | 502 |
T90-15 | 2.40 | 85 | 2.10 | 74 | 1.75 | 62 | 15/20 | 1 | 1275×890×1315 | 514 |
