
Model Number | F.A.D. at Working Pressure | Motor Power | Air Outlet Pipe Dia |
Compressor Dimensions | Net Weight | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 bar | 10 bar | 13 bar | |||||||||
m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW/HP | inch | L × W × H (mm) | kgs | ||
T150 | T150-30 | 5.3 | 187 | 4.5 | 155 | 3.9 | 138 | 30/40 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 786 |
T150-37 | 6.5 | 230 | 5.9 | 208 | 5.0 | 178 | 37/50 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 900 | |
T150-45 | 7.6 | 269 | 6.4 | 226 | 5.2 | 184 | 45/60 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 900 | |
T150VS | T150-30 | 5.3 | 187 | 4.5 | 155 | 3.9 | 138 | 30/40 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 950 |
T150-37 | 6.5 | 230 | 5.9 | 208 | 5.0 | 178 | 37/50 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 964 | |
T150-45 | 7.6 | 269 | 6.4 | 226 | 5.2 | 184 | 45/60 | 11/2 | 1455×1140×1760 | 964 |
