
Model Number | 空氣出口淨值 | 馬力 | 出風口直徑 | 外型尺寸 | 機器淨重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7kg/cm² | 10kg/cm² | 13kg/cm² | |||||||||
m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW/HP | inch | 長×寬×高(mm) | kgs | ||
T90 | T90-11 | 1.88 | 66 | 1.59 | 56 | 1.40 | 49 | 11/15 | 1 | 1275×890×1315 | 393 |
T90-15 | 2.40 | 85 | 2.10 | 74 | 1.75 | 62 | 15/20 | 1 | 1275×890×1315 | 405 | |
T90VS | T90-11 | 1.88 | 66 | 1.59 | 56 | 1.40 | 49 | 11/15 | 1 | 1275×890×1315 | 502 |
T90-15 | 2.40 | 85 | 2.10 | 74 | 1.75 | 62 | 15/20 | 1 | 1275×890×1315 | 514 |
