
Model Number | 空氣出口淨值 | 馬力 | 出風口直徑 | 外型尺寸 | 機器淨重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7kg/cm² | 10kg/cm² | 13kg/cm² | |||||||||
m³/min | cfm | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW/HP | inch | 長×寬×高(mm) | kgs | ||
B40 | DS40-3.7 | 0.50 | 18 | 0.32 | 11 | 0.28 | 9 | 3.7/5 | 3/4 | 1000×600×1150 | 190 |
DS40-5.6 | 0.85 | 30 | 0.65 | 23 | 0.50 | 18 | 5.6/7.5 | 3/4 | 1000×600×1150 | 212 | |
DS40-7.5 | 1.08 | 38 | 0.88 | 31 | 0.70 | 24 | 7.5/10 | 3/4 | 1000×600×1150 | 223 |
